Projeções 2026
Otimista vs Realista vs Realizado
Cenário Otimista
R$ 1.717.200
72 novos clientes76 ativos
Cenário Realista
R$ 1.367.400
48 novos clientes54 ativos
Realizado (Jan–Mai)
R$ 365.781
17 novos clientes34 ativos
Receita Mensal — Otimista vs Realista vs Realizado
Clientes Ativos — Evolução Mensal
Cenário Otimista — Detalhamento
| Indicador | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Cliente | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 |
| Churn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| Clientes Ativos | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 76 | 76 |
| Receita Total | R$ 84.800 | R$ 95.400 | R$ 106.000 | R$ 116.600 | R$ 127.200 | R$ 137.800 | R$ 148.400 | R$ 159.000 | R$ 169.600 | R$ 180.200 | R$ 190.800 | R$ 201.400 | R$ 1.717.200 |
| Despesa | R$ 42.400 | R$ 42.930 | R$ 47.700 | R$ 52.470 | R$ 57.240 | R$ 62.010 | R$ 66.780 | R$ 71.550 | R$ 76.320 | R$ 81.090 | R$ 85.860 | R$ 90.630 | R$ 776.980 |
| Lucro Líquido | R$ 42.400 | R$ 52.470 | R$ 58.300 | R$ 64.130 | R$ 69.960 | R$ 75.790 | R$ 81.620 | R$ 87.450 | R$ 93.280 | R$ 99.110 | R$ 104.940 | R$ 110.770 | R$ 940.220 |
| Margem | 50.0% | 55.0% | 55.0% | 55.0% | 55.0% | 55.0% | 55.0% | 55.0% | 55.0% | 55.0% | 55.0% | 55.0% | 55.0% |
⚠️ Atenção: doublle encerrou Mai/26 com 34 clientes ativos — gap de 18 vs meta otimista de Q2 (52 ativos). Considere o cenário realista como piso para os próximos meses e reavalie o plano comercial.